KamerAcademie Mechelen-Kempen

Bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen kan je terecht voor een ruim en hedendaags aanbod aan praktijkgerichte opleidingen, actuasessies, labs en netwerkevents afgestemd op jouw bedrijfsrealiteit.
Er is aandacht voor diverse thema’s zoals sales, marketing en externe communicatie, internationaal ondernemen, ondernemerschap, innovatie en leiderschap, human resources, interne communicatie en sociaal-juridische topics, software, persoonlijke vaardigheden en financiële en fiscale thema’s. Hierdoor is de Kameracademie jouw uitgesproken gids voor groei!
Ontdek het opleidingsaanbod:
Waarom kiezen voor de Kameracademie?
- Actueel en uitgebreid aanbod
- Gespecialiseerde trainers en experten met ervaring
- Onmiddellijk toepasbaar en afgestemd op jouw (kmo)-realiteit
- Volop kansen om te netwerken en om ervaringen uit te wisselen
- In jouw regio - tot einde mei al zeker 100% online
Waaruit kan je kiezen?
- Actua en inspiratie via onze webinars
Blijf up-to-date over de laatste nieuwe wetswijzigingen, resultaten van studies of laat je inspireren door nieuwe methodes en technologieën. - Intensieve trajecten
Deel tijdens een traject van 5 of meer sessies met een vaste groep je ervaringen, ga mee op bedrijfsbezoek, bouw een netwerk op en doe nieuwe inzichten op. Klik hier voor meer info - Korte opleidingen en labs
Bouw extra kennis en vaardigheden op tijdens korte trajecten van een halve dag tot enkele dagen, praktisch rond duidelijk omschreven topics en met een concreet einddoel. - Thema events
Laat je tijdens 1 dag onderdompelen in een specifiek thema door interessante keynote sprekers en aangepaste workshops. Blijf altijd nog even na om te netwerken.
Verlaagde opleidingskost
![]() |
Bepaalde opleidingen worden gesubsidieerd door Agentschap Innoveren en Ondernemen. De inbreng van de overheid is reeds afgetrokken van de vermelde deelnameprijs. |
![]() |
Bespaar tot 30% op de prijs van uw opleiding op opleidingen aangeduid met het logo van kmo-portefeuille dankzij de subsidies van de overheid (indien u aan de voorwaarden voldoet en vanaf een opleidingskost van minimum 100 Euro excl. btw). Dien uw aanvraag ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding in. Meer informatie, registraties en aanvragen van uw subsidie op www.kmo-portefeuille.be. Ons registratienummer is DV.O104982. |
Overzicht
Actualiteit en inspiratie
Di 9 mrt | 10 praktische tips om correct om te gaan met klantendata | 9.00 - 10.30 | Online |
Do 11 mrt | Meten is weten en Power BI helpt je zien | 9.00 - 10.30 | Online |
Di 30 mrt | Start 2 Teams | 9.30 - 11.30 | Online |
Sales, Marketing en Externe Communicatie
Internationaal Ondernemen, Transport & Logistiek
Leiderschap
Di 9 mrt e.v. | Leiding geven op afstand | 9.00 - 12.00 | Online |
Do 18 mrt | De 5 tools waarmee je als manager kan managen | 9.00 - 12.30 | Online |
Di 4 mei e.v. | Leiding geven voor bedrijfsleiding en senior management | 9.00 - 17.00 | Geel |
Di 11 mei e.v. | Leiding geven voor junior management | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Vrij 21 mei e.v. | Van medewerker naar leidinggevende | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Do 17 jun e.v. | Projectmatig en efficiënt samenwerken | 9.00 - 17.00 | Geel |
Vr 25 jun e.v. | Onderhandelen | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Do 26 aug e.v. | The 7 habits of highly effective people | 9.00 - 17.00 | Geel |
Vrij 17 sep e.v. | Onderhandelen | 9.00 - 17.00 | Geel |
Do 30 sep e.v. | Leiding geven voor teamleaders, ploegbazen en eerstelijnsverantwoordelijken | 9.00 - 17.00 | Geel |
Vrij 8 okt e.v. | Leiding geven voor junior management | 9.00 - 17.00 | Geel |
Di 16 nov e.v. | Leiding geven voor bedrijfsleiding en senior management | 9.00 - 17.00 | Geel |
Do 25 nov e.v. | Leiding geven voor junior management | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Strategie, innovatie & digitalisering
Vrij 5 mrt | Webinar innovatiesubsidies | 12.00 - 13.00 | Online |
Do 22 april | Lab groeien door overname 2020 | 9.30 - 12.30 | Mechelen |
Do 29 april e.v. | Digi-lab: cybersecurity voor de IT-manager | 9.00 - 12.00 | Online |
Di 18 mei e.v. | Automatiseer je administratie met de hulp van databots | 9.00 - 17.00 | Geel |
HR en Interne Communicatie
Milieu, veiligheid & kwaliteit
Do 25 mrt | First Aid Mental Health - Eerste hulp bij mentale problemen | 9.00 - 11.00 | Online |
Vr 23 apr e.v. | Traject milieu-essentials | 9.00 - 12.30 | Geel |
Don 3 juni | Operationele risico's - Theorie en praktijk | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Duurzaam Ondernemen
Di 9 mrt | Naar een duurzaam afvalbeleid | 9.00 - 12.30 | Online |
Do 1 april | Op naar een duurzaam verpakkingsbeleid | 9.00 - 12.00 | Geel |
Financieel, Fiscaal & Aankoop
Vrij 5 mrt | Webinar innovatiesubsidies | 12.00 - 13.00 | Online |
Ma 15 mrt | Het ABC van de overheidsopdrachten (VOLZET, extra sessie op 17/5) | 13.30 - 16.30 | Online |
Di 23 mrt | Schriftelijk debiteurenbeheer: rappelbrieven | 9.00 - 12.00 | Online |
Don 6 mei | Prijszetting voor de KMO's | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Ma 17 mei | Het ABC van overheidsopdrachten | 13.30 - 16.30 | Online |
Do 27 mei e.v. | Procurement binnen de KMO | 9.00 - 12.30 | Geel |
Software & IT
Do 25 mrt | Excel functies voor gevorderden | 9.00 - 12.30 | Online |
Do 25 mrt | Excel voor experten | 13.30 - 17.00 | Online |
Do 1 apr | Bewegende beelden maken met je smartphone | 13.30 - 17.00 | Geel |
Do 22 apr | OneNote 2016 | 13.30 - 17.00 | Online |
Vr 7 mei | Excel macro's | 9.00 - 12.30 | Online |
Vr 7 mei | Excel powerpivot | 13.30 - 17.00 | Online |
Di 18 mei | Plannen maken met 365 | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Di 18 mei e.v. | Automatiseer je administratie met de hulp van databots | 9.00 - 17.00 | Geel |
Di 1 jun | Van Excelfile tot Microsoft Power BI Report | 9.00 - 17.00 | Geel |
Do 3 jun | Excel voor dummies | 9.00 - 12.30 | Geel |
Do 3 jun | Excel basisfuncties | 13.30 - 17.00 | Geel |
Vrij 4 jun | De 10 tools om productief te werken | 9.00 - 17.00 | Geel |
Do 8 jun | Excel voor dummies | 9.00 - 12.30 | Mechelen |
Do 8 jun | Excel basisfuncties | 13.30 - 17.00 | Mechelen |
Di 15 jun | Excel draaitabellen | 9.00 - 12.30 | Mechelen |
Di 15 jun | Excel tips & tricks | 13.30 - 17.00 | Mechelen |
Do 24 jun | Excel draaitabellen | 9.00 - 12.30 | Geel |
Do 24 jun | Excel tips & tricks | 13.30 - 17.00 | Geel |
Vr 24 sep | Excel functies voor gevorderden | 9.00 - 12.30 | Geel |
Vr 24 sep | Excel voor experten | 13.30 - 17.00 | Geel |
Do 7 okt | Excel dashboards | 9.00 - 17.00 | Geel |
Persoonlijke vaardigheden
Vr 19 mrt | Time- en prioriteitenmanagement | 9.00 - 12.00 | Online |
Di 23 mrt | Emotionele intelligentie op de werkvloer | 9.00 - 17.00 | Online |
Di 30 mrt | Optimaliseer jouw presentatieskills (met Wim De Vilder) | 9.00 - 16.30 | Geel |
Vrij 23 apr | Vindingrijk vergaderen | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Di 27 april | Notuleren en maken van verslagen | 9.00 - 12.30 | Online |
Vrij 30 apr | Time- en prioriteitenmanagement voor administratieve medewerkers | 9.00 - 12.00 | Online |
Do 10 jun | Time- en prioriteitenmanagement | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Vrij 11 jun | Optimaliseer jouw presentatieskills (met Wim De Vilder) | 9.00 - 16.30 | Mechelen |
Vrij 11 jun e.v. | Verbindend communiceren met klanten en collega's | 9.00 - 17.00 | Geel |
Di 14 sep e.v. | Verbindend communiceren met klanten en collega's | 9.00 - 17.00 | Mechelen |
Meer informatie
Contacteer onze opleidingsverantwoordelijken:
Regio Geel | Regio Mechelen |
Hanne Van Laer
|
Leen Van den Brande |