Voka - Kamer van Koophandel Limburg is er voor én door de Limburgse ondernemers. Daarom besturen onze leden ondernemingen onze organisatie op de volgende manier:
Bestuursorganisatie
De raad van bestuur van Voka - Kamer van Koophandel Limburg is samengesteld uit 54 leden-ondernemingen. In de samenstelling wordt steeds gestreefd naar een zo groot mogelijk evenwicht tussen grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Ook aan de vertegenwoordiging uit de verschillende Limburgse subregio's en uit de verschillende sectoren wordt de nodige aandacht besteed. De raad van bestuur vergadert vier maal per jaar.
- Uit de raad van bestuur wordt een bestuurscomité van veertien leden - met aandacht voor dezelfde evenwichten - samengesteld. Het bestuurscomité vergadert maandelijks.
- De Algemene Vergadering, samengesteld uit meer dan 3 100 leden-ondernemingen vergadert jaarlijks.
- Er zijn ook twee erebestuurders.
| Naam | Onderneming | |
| Voorzitter | Joris Vrancken | P&V Panels |
| Ondervoorzitter/voorzitter Nominatiecomité | Bart Soetaers | Hasco Invest |
| Ondervoorzitter | Paul Kerkhofs | APK |
| Gedelegeerd bestuurder | Johann Leten | Voka - KvK Limburg |
| Leden bestuurscomité | Ismaël Ben-Al-Lal | Futech |
| Tom Lambert | Comfort Energy | |
| Luc Lormans | Itzu | |
| Rachida Naya | Different Hotels | |
| Voorzitter Auditcomité | Ruben Peumans | ASAP HR Group |
| Hilde Rutten | BergHOFF Belgium | |
| Kristien Schrijvers | Aminolabs | |
| Michel Vanderstraeten | Vanderstraeten | |
| Marion Van Zon | Van Zon | |
| Jong Voka Limburg | Arthur Bukavyn | Asbest Care |
| Bestuurders | Gert Bervoets | H. Essers |
| Sarai Bervoets | Group Jansen | |
| Erwin Bormans | Hospital Logistics | |
| Dorien Breels | Pubmarket | |
| Steven Bruninx | Nitto | |
| Jong Voka Limburg | Noë Bruno | Group Bruno |
| Ann Claes | JBC | |
| Suzy Cretskens | Orkari | |
| Antoine de Harlez | Group Maurin | |
| Karlien De Turck | Camileon | |
| Jimmy De Wilde | Aperam | |
| Bart De Witte | De Witte Communicatie | |
| Carlo Dilissen | Dilissen Logistics | |
| Luc Driessen | Move Intermodal | |
| Rudy Evens | Tectum Group | |
| Joeri Haex | Bouwonderneming Haex | |
| Ina Hermans | Hermos Transport | |
| Patrick Hermans | Concentra | |
| Luc Heylands | Calculus | |
| Luc Jeurissen | TRIXXO | |
| Tineke Kempeneers | Galvacoat - Steelcoat | |
| Maxime Kumpen | CBRE | |
| Marc Maas | P-Laser | |
| Heidi Machiels | Silmaco | |
| Ivo Marechal | D2E Partners | |
| Mieke Neven | Burocad Printing Creativity | |
| Herman Nijns | Randstad Group Belgium | |
| Paola Pagnotta | Garage Pagnotta | |
| Sophia Peeters | Jessa | |
| Gretel Schrijvers | Mensura | |
| Ed Somers | Vestio | |
| Sam Strijckmans | Nitto EMEA | |
| Marc Thonissen | Driesen nv | |
| Karin Van De Velde | Medpoint | |
| Dorien Van Renterghem | Variofood | |
| Frank Vanbrabant | Fluvius | |
| Yves Vanhees | SD Worx | |
| Peter Vavedin | Ambiorix | |
| Jong Voka Limburg | Deborah Vochten | Medialife |
| Francis Wanten | G&D Group | |
| Eric Warson | KPMG | |
| Frank Zwerts | Next Level Leisure | |
| Ere-voorzitter | Paul Kumpen | K-Boringen |
| Ere-bestuurder | Hugo Peumans | ASAP HR Group |










